Indirizzo
Via Provinciale, 2910010 Samone (TO)
Mappa
Coordinate: 45°26'59,9''N 7°50'41,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125.53908 |
|---|---|
|
samone@ruparpiemonte.it |
|
| PEC |
anagrafe.comunesamone.to@pec.it |
Modalità di accesso
Per accedere agli uffici Comunali è necessario fissare un appuntamento, telefonando al numero 0125-53908 e scegliendo l'interno desiderato.
Ingresso principale su Via Provinciale, dal piano terra, con possibilità di usufruire di ascensore per accedere al primo piano.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 93003450017 |
| Partita Iva | 01783840018 |
| Codice univoco di fatturazione | WMHSPU Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001235 |
| Codice catastale | H753 |
| Codice IPA | c_h753 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1516 (al 31/12/2023) |
| Numero famiglie | 687 |
| Denominazione abitanti | Samonesi |
| Gemellaggi | Arc-en-Barrois |
| Festa patronale | San Rocco - 16 agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 2,51 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 247 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 233 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 343 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 45°26'57"48 N |
| Longitudine | 07°50'29"76 E |
| Confini comunali | Banchette, Colleretto Giacosa, Fiorano Canavese, Loranzè, Pavone Canavese, Salerano Canavese |
| Distanza dal capoluogo (km) | 47 |
| Distanze da città di riferimento | 3 km da Ivrea 20 km da Cuorgnè 32 km da Santhià 34 km da Biella 34 km da Chivasso 53 km da Vercelli |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.728 |